LaserPro DFS Laser Finisher е високоскоростна дигитална лазерна машина за рязане, базирана на една от най-модерните в технологично отношение триосеви Galvo системи (3-Axis Galvo). Осигурява висока скорост на рязане и е подходяща за индустриите, работещи с хартии, опаковки, етикети, рекламни материали и др.
Работна площ: Максимална работна площ 300 x 300 мм
Работи и с медия с размер B3: Максимален размер на медията – B3
Двойна CCD камера: Две CCD камери за прецизно решение за рязане.
Твърда и стабилна конструкция: Стабилно и здраво шаси, отговарящо на изискванията на индустрията.
Голямо предпазно стъкло: Голям предпазващ прозорец за лесно наблюдение на процесите.
Автоматично DFS подаване на листовете (опция): GCC DFS предлага цялостно решение с автоматична подаваща система, осигуряваща бързо лазерно рязане, без необходимост от намеса на оператор. Всеки комплект е оборудван с тава за събиране на готовата продукция.
Модул за поставяне на лаптоп (опция): Опционалният модул дава възможност да поставите лаптопа си до машината, което прави много по-лесна и удобна работата с нея.
DFS | DFS30-80GT | DFS30-100GT | DFS30-150SR | DFS30-200SR |
Размер на полето на обсег на лазера | 320 x 320 мм (12.6 x 12.6 инча) | |||
Макс. скорост | 11м/сек (може да варира, в зависимост от дължината на рязане) | |||
Дебелина на материала | 0.15 мм ~ 0.3 мм (0.006 x 0.012 инча) | |||
Вид на лазера | CO2 лазер, 10.57-10.63μm дължина на вълната (CW) |
CO2 лазер, 10.57-10.63μm дължина на вълната (CW/Pluse) |
||
Мощност | 80W | 100W | 150W | 200W |
Охлаждане | Въздушно охлаждане | Водно охлаждане | ||
Макс. размер на медията | 353 x 500 мм (13.9 x 19.69 инча) | |||
Работна площ | 320 X 320 мм / 320 x 500 мм (12.6 x 12.6 инча / 12.6 x 19.69 инча) с конвейра | |||
Размери (ДхШхВ | 1607 x 1403 x 1730 мм (63.27 x 55.24 x 68.11 инча) | |||
Конвейр | Стандартен | |||
Задвижване на конвейра | Серво мотор | |||
Макс. тежест при зареждане на медията | 2 кг | |||
Камера | CCD x 2 | |||
Операционна система | Windows 7/ 8/ 8.1/ 10 (32 & 64Bit) | |||
Интерфейс на компютъра | USB 3.0 порт x 2 (поддържа единствено USB 3.0), Ethernet | |||
Дисплей панел | С бутони | |||
Сигурност | Class 4 Laser Product Compliant with EN60825-1:2007 | |||
Захранване | 200-240V AC | |||
Консумация на енергия | 4500W (вкл. лазера и конвейра) | 6100W (вкл. лазера и конвейра) | ||
Система за отвеждане на въздуха | Външна изпускателна система с минимален дебит 1350 m3/h (CFM795 ft3/min), една 4″ връзка на машината. | |||
Автоматично подаване на медията (Опция) | ||||
Макс. скорост | 45 м/мин | |||
Макс. размер на хартията | 353 x 500 мм (13.9 x 19.7 инча) | |||
Макс. плътност на хартията | 120 gsm~500 gsm | |||
Мин. ширина на хартията | 216 мм (8 1/2 инча) | |||
Изисквания за мощността | 110/220V, 50/60HZ, 4.6A/2.3A Fuse Rating, 6A Time Delay | |||
Размери | 823 x 782 x 1196 мм (32.4 x 30.8 x 47.1 инча) | |||
Тегло | 120 кг | |||
* Скоростта не е равна на производителността. ∆ Спецификациите подлежат на промяна без предизвестие. |
Интернет портал за печатни технологии.